| Accueil Descriptif général
 les familles
 Anatomie
 Pisciclture
 | 
  
    | 
        
          
            | Perche
              
              / Egli | Percidés 
				   |  
            | Vie | Une cinquantaine d'années. |  
            | Coloration du poisson | Du vert foncé à clair. Les flancs 
			ont des rayures noir et le ventre du jaune à blanc argenté. |  
            | Alimentation | Petits organismes ( vers, larves 
			d'insectes, puces d'eau, petits moustiques. Copépodes 2 mm. Animaux 
			planctoniques. Petits crustacés. Plus tard, petits poissons ( 
			gardon, ablettes, perchettes etc.) |  
            | Maturité sexuel | Dès 2 à 3 ans dans certaines 
			régions. |  
            | Grandeur | 15 cm à 40 cm |  
            | poids | 90 gr à 2,5 kg |  
            | Reproduction | Mi-avril à mai |  
            | Nombres d'œufs | 4'000 à 300'000 suivant la 
			grandeur du poisson |  
            | Diamètre des œufs | 2 mm en ruban |  
            | Coloration des 
			œufs | Blanc-gris |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Sandre    / Sander |   
				Percidés
                       |  
            | Vie | Une trentaine d'année. |  
            | Coloration du poisson | Dos foncé, verdâtre à gris. Les 
			flancs sont plus clair et sont ornés de 8 à 10 rayures. Le ventre 
			est blanchâtre. |  
            | Alimentation | Les alvins se nourrissent de 
			planctons, de larves  puis    de petits 
			poissons.       Les adultes mangent 
			des poissons tel que l'ablette, le gardon, le rotengle, la perche. 
			Il ne peuvent pas avaler de proie qui dépasse 12% de leur propre 
			poids. |  
            | Maturité sexuel | Dès 3 à 4 ans dans certaines 
			régions. |  
            | Grandeur | Jusqu'à 120 cm |  
            | poids | Jusqu'à 15 kg |  
            | Reproduction | Fin avril à mai |  
            | Nombres œufs | 150'000 à 200'000 par kilo de 
			femelle |  
            | Diamètre des œufs | 1 à 1,5 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Blanc-gris |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Brochet
              / Hecht |     Esocidés      |  
            | Vie | Une trentaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos brunâtre à verdâtre. Les 
			flancs sont clairs avec des bandes transversales. La face ventrale 
			est blanchâtre à jaunâtre. |  
            | Alimentation | La première année, des petits 
			poissons tels que vengerons (gardon), ablettes. Ensuite des brèmes, 
			carpes, oiseaux etc. |  
            | Maturité sexuel | 3 à 4 ans |  
            | Grandeur | Jusqu'à 1,50 m |  
            | poids | 600gr à 30 kg |  
            | Reproduction | Fin mars à début mai |  
            | Nombres œufs | 15'000 à 20'000 par kilo de 
			femelle |  
            | Diamètre des œufs | 2,5 mm à 3 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Orange |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Palée
              / Féra Balchen |          Corégones   |  
            | Vie | une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Du vert bleuté clair à olive. Les flancs sont argentés et le 
			ventre est blanc. |  
            | Alimentation | Petits organismes (vers, larves d'insectes, puces d'eau, petits 
			mollusques. Animaux planctoniques. petits crustacés. |  
            | Maturité sexuel | 4 à 5 ans. Dès 2 à 3 ans dans certaines régions. |  
            | Grandeur | 25 à 50 cm |  
            | poids | 350 gr à 3 kg |  
            | Reproduction | Fin novembre à décembre |  
            | Nombres œufs | 3'000 à 125'000. |  
            | Diamètre des œufs | 1,5 mm |  
            | Coloration des œufs | Orange clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Bondelle
              / Felchen |             
				  Corégones   |  
            | Vie | une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Du vert bleuté clair à olive. Les flancs sont argentés et le 
			ventre est blanc. |  
            | Alimentation | Petits organismes (vers, larves d'insectes, puces d'eau, petits 
			mollusques. Animaux planctoniques. petits crustacés. |  
            | Maturité sexuel | Dès 3 à 4 ans dans certaines régions. |  
            | Grandeur | 20cm à 45 cm |  
            | poids | 250 gr à 1,4 kg |  
            | Reproduction | Janvier à mi-février |  
            | Nombres œufs | 2'000 à 80'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1,5 mm |  
            | Coloration des œufs | Orange clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Omble
              / Seesaibling | Salmonidés |  
            | Vie | Une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos gris-vert, bleuté ou brun. Les flancs dorés à 
			argentés avec des points clairs. Le ventre est jaunâtre à 
			blanchâtre. Le ventre devient rouge à orangé en période de frai. |  
            | Alimentation | Les jeunes mangent du plancton . Les adultes des 
			crustacés planctoniques, des puces d'eau,  la faunes du fond, 
			des poissons. |  
            | Maturité sexuel | Dès 4 ans |  
            | Grandeur | Jusqu'à 80 cm |  
            | poids | 250 gr à 12 kg |  
            | Reproduction | Novembre à mi-janvier |  
            | Nombres œufs | 3'000 à 5'000 par kg de femelle |  
            | Diamètre des œufs | 3 à 4 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Orange |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Truite lac / Seeforelle |     Salmonidés        |  
            | Vie | une vingtaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos bleuté foncé. Les flancs sont plus clairs, argentés, avec 
			des taches de formes irrégulières brunes ou rougeâtres. |  
            | Alimentation | Organismes planctoniques, insectes, poissons |  
            | Maturité sexuel | Dès 4 ans suivant les régions |  
            | Grandeur | Jusqu'à 120 cm |  
            | poids | 600 gr à 15 kg (25kg) |  
            | Reproduction | Novembre à décembre |  
            | Nombres œufs | 1'000 à 2'000 par kilo de femelle. |  
            | Diamètre des œufs | 5 mm à 5,5 mm |  
            | Coloration des œufs | Orange |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Truite-arc-en-ciel Regenbogenforelle |       Salmonidés      |  
            | Vie | une vingtaine d'années |  
            | Coloration du poisson | La tête, le corps et les nageoires dorsale, adipeuse et caudale 
			portent de nombreuses tâches et des points noirs. Une large bande 
			longitudinale barre les flancs. |  
            | Alimentation | Organismes planctoniques, insectes, poissons |  
            | Maturité sexuel | Dès3 ans suivant les régions |  
            | Grandeur | 25 cm à 70 cm |  
            | poids | jusqu'à 7 kg |  
            | Reproduction | Novembre à décembre |  
            | Nombres œufs | 1'600 à 2'000 par kg |  
            | Diamètre des œufs | 4 mm à 5 mm |  
            | Coloration des œufs | Orange |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Gardon
              / Rotauge Vengeron | Cyprinidés |  
            | Vie | Une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos vert-gris olive avec des reflets métalliques. 
			les flancs sont gris avec des reflets bleutés et dorés. Le ventre 
			est brillant argenté. |  
            | Alimentation | Omnivore, le vengeron (gardon) mange tout ce qui est 
			susceptible d'être avalé. |  
            | Maturité sexuel | Dès 3 ans |  
            | Grandeur | 15 cm à 40 cm |  
            | poids | 100 gr à 2 kg |  
            | Reproduction | Mi-avril à mai |  
            | Nombres œufs | 20'000 à 200'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1 mm à 1,5 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Orange clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Silure
              / Wels |       Siluridés      |  
            | Vie | Plus de 80 ans |  
            | Coloration du poisson | Dos brun foncé à noir. Les flancs sont plus clairs, 
			brunâtres ou verdâtres. Le ventre est argenté, marbré sombre. |  
            | Alimentation | Lottes, brèmes, tritons, canards, anguilles. 
			écrevisses.......... |  
            | Maturité sexuel | Dès 4 ans à 5 ans |  
            | Grandeur | 50 cm à 2 m ( 5 m Dniepr) |  
            | poids | 2 kg à 306 kg |  
            | Reproduction | Mai à juin |  
            | Nombres œufs | 60'000 à 500'000 |  
            | Diamètre des œufs | 2,5 mm à 3,5 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Jaune clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Carpe miroir Spiegelkarpfen   | Cyprinidés  |  
            | Vie | Une quarantaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos brun foncé. Les flancs sont jaunâtres à dorés, 
			le ventre est jaunâtre. Elle a une rangée de grosses écailles (20mm 
			à 50 mm de diamètre) sur la ligne latérale ou à divers endroits 
			seulement. Sa peau ressemble à du cuir. |  
            | Alimentation | Puces d'eau, larves diptères, insectes aquatiques, 
			vers et divers petits mollusques. Des graines de plantes ou 
			d'algues. Occasionnellement, des grenouilles, des épinoches, des 
			alvins. |  
            | Maturité sexuel | Dès 3 ans |  
            | Grandeur | 20 cm à 1 m |  
            | poids | 300 gr à 30 kg |  
            | Reproduction | Mai-juin |  
            | Nombres œufs | 50'000 à 100'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Jaune clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Carpe
              / Karpfen |        Cyprinidés     |  
            | Vie | Une quarantaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos brun foncé. Les flancs sont jaunâtres à dorés, 
			le ventre est jaunâtre. |  
            | Alimentation | Puces d'eau, larves diptères, insectes aquatiques, 
			vers et divers petits mollusques. Des graines de plantes ou 
			d'algues. Occasionnellement, des grenouilles, des épinoches, des 
			alvins. |  
            | Maturité sexuel | Dès 3 ans |  
            | Grandeur | 25 cm à 120 cm |  
            | poids | 300 gr à 30 kg |  
            | Reproduction | Mai |  
            | Nombres œufs | 50'000 à 1'650'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Jaune clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Tanche
              / Schleie |    Cyprinidés         |  
            | Vie | une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Du vert bleuté à olive, Les flancs doré est le 
			ventre est argenté. |  
            | Alimentation | Les jeunes mangent du plancton. 
			Les adultes des petits animaux benthiques ( vers, larves d'insectes, 
			mollusques) et des plantes |  
            | Maturité sexuel | Dès 3 à 4 ans dans certaines régions. |  
            | Grandeur | 20 cm à 60 cm |  
            | poids | 200 gr à 6 kg |  
            | Reproduction | Mai à juin |  
            | Nombres œufs | 80'000 à 900'000 |  
            | Diamètre des œufs | 0,8 mm à 1 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Jaune |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Lotte
              / Trüsche |     Gadidés      |  
            | Vie | Une trentaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos brun, olive, jaunâtre ou verdâtre avec des 
			marbrures sombres, floues. Les flancs sont plus clairs, jaunâtre et 
			le ventre est blanchâtre. |  
            | Alimentation | Petits animaux benthiques, frai de poissons et des 
			alevins. Petites perches gardons, etc. |  
            | Maturité sexuel | Dès 2 à 3 ans |  
            | Grandeur | 20cm à 60 cm (1 m en Sibérie) |  
            | poids | 200 gr à 3 kg   ( 25 kg) |  
            | Reproduction | Février à mars |  
            | Nombres œufs | 35'000 à 1'000'000 par kg de poisson. |  
            | Diamètre des œufs | 1 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Aussi clair que l'eau |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Anguille
              / Aal |   
                
              Anguillidés    |  
            | Vie | Une cinquantaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Le dos est brun-olive ou brun-gris. la face ventrale 
			est jaunâtre. Elle n'a pas d'écaille. |  
            | Alimentation | En eau saumâtre: Crustacés, Vers, Crabe 
			côtier,Gobie, Epinoche.               
			En eau douce: Larves de Diptères, Oeufs de poissons, Gastéropodes, 
			Grémilles, Grenouilles, Ecrevisses etc. Il n'est pas rare qu'elle 
			tronçonne des poissons dans les filets. |  
            | Maturité sexuel | 8 à 15 ans |  
            | Grandeur | Mâle: 29 à 51 cm               
			Femelle: 42 à 100 cm voir 150 cm |  
            | poids | 300 gr à 15kg |  
            | Reproduction | Naissance en mars-Avril mer des Sargasse |  
            | Nombres œufs | 1'000'000 |  
            | Nouveau-né | Larve nouveau-né, 7 mm. A l'âge de 2 mois, 25 mm. A 
			8 mois, 45 mm: A 1,5 an, 75 mm. A 2,5 ans, 70 mm. La larve se 
			transforme en Civelle vers 3 ans, 65 mm |  
            | Lieu de fraie | Mer des sargasse (Caraïbe) |  
            | Divers | L'anguille quitte nos régions pour frayer dans la 
			mer des Sargasse. Les larves se transforment en Civelles, Elles 
			arrivent sur les côtes Européenne vers l'âge de 3 ans. Puis elles 
			remontent les fleuves et les rivières jusqu'à nos lacs. Elles vivent 
			là en attendant leur maturité et ainsi la boucle est bouclée. |  
            |  |  |    
        
          
            | Brème
              / Platon Brachmen | Cyprinidés |  
            | Vie | Une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos brun-olive. les flancs sont plus clairs, 
			brun-jaunâtre et le ventre est argenté. |  
            | Alimentation | Elles aspire la vase et fanges avec les animaux 
			minuscules qui grouillent dedans. Les Oeufs de poissons. Larves. |  
            | Maturité sexuel | 3 à 4 ans |  
            | Grandeur | 30 cm à 80 cm |  
            | poids | 500 gr à 9 kg |  
            | Reproduction | Mai |  
            | Nombres œufs | 150'000 ou 30'000 à 50'000 par kilo de femelles |  
            | Diamètre des œufs | 1 mm à 1,5 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Jaune clair |  
            | Divers | Il y a aussi la brème bordelière, qui est plus 
			petite et plus foncée son dos est presque noir. 30 cm à 40 cm 
			jusqu'à 1,3 kg |  
            |  |  |    
        
          
            | Nase
              / Hotu | Cyprinidés |  
            | Vie | Une dizaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos gris-brun à reflets, flancs plus clairs, ventre 
			argentés, nageoires inférieurs rougeâtres |  
            | Alimentation | Les algues qui tapissent les pierres, les larves de 
			Diptères, les vers et d'autres petits animaux qui habitent permis 
			les algues |  
            | Maturité sexuel | 2 à 4 ans |  
            | Grandeur | Jusqu'à 50 cm |  
            | poids | 1,5 kg |  
            | Reproduction | Avril-mai |  
            | Nombres œufs | 2'000 à 100'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1,5 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | orangé clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Rotengle
              /Rotfeder | Cyprinidés |  
            | Vie | Une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos olivâtre, flancs plus clairs, ventre blanc brillant, 
			nageoires inférieures rouge |  
            | Alimentation | Les petits poissons se nourrissent de planctons, les adultes, 
			une nourriture végétale, des insectes, les mollusques et les 
			alevins. |  
            | Maturité sexuel | 2 à 3 ans |  
            | Grandeur | 20 cm à 40 cm |  
            | poids | 200 gr à 1,5 kg |  
            | Reproduction | Mai-juin |  
            | Nombres œufs | 50'000 à 200'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1 mm |  
            | Coloration des œufs | Jaune clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Vandoise
              / Hasel | Cyprinidés |  
            | Vie | Une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Le dos est gris-olivâtre, plus ou moins enfumé. Les 
			flancs sont plus pâles et le ventre argenté. Les nageoires 
			inférieures sont jaune pâle, teinté d'orange. |  
            | Alimentation | Insectes aquatiques et aériens de toute espèces, 
			Vers, petits Mollusques, ainsi que des débris végétaux |  
            | Maturité sexuel | 3 à 4 ans |  
            | Grandeur | 15 à 25 cm |  
            | poids | 200 gr |  
            | Reproduction | Avril-mai |  
            | Nombres 
			œufs | 3'000 à 27'000 |  
            | Diamètre des 
			œufs | 2 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Jaune clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Barbeau
              / Barbe | Cyprinidés |  
            | Vie | Une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos brun à vert-gris, flancs plus claires à reflets 
			dorés, face ventrale blanchâtre souvent avec des reflets rougeâtres |  
            | Alimentation | Mollusques, insectes divers, œufs de poissons, et 
			débris végétaux. |  
            | Maturité sexuel | 3 à 4 ans |  
            | Grandeur | 30 cm à 90 cm |  
            | poids | Jusqu'à 8,5 kg   (16 kg Dniepr) |  
            | Reproduction | Mai-juin |  
            | Nombres œufs | 3'000 à 9'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1,5 mm à 2 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Jaunâtre |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Chevaine
              / Alet | Cyprinidés |  
            | Vie | Une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos gris-olivâtre au flancs argentés ou bronzé. Le 
			ventre est blanc brillant |  
            | Alimentation | Divers insectes aériens, insectes aquatiques, Vers, 
			mollusques, œufs de poissons, plantes et graines. |  
            | Maturité sexuel | Mâle: 3 à 4 ans   Femelle: 4 à 5 ans |  
            | Grandeur | 30 cm à 40 cm rarement 60 cm |  
            | poids | 600 gr à 4 kg |  
            | Reproduction | Mai-juin |  
            | Nombres œufs | 100'000 à 200'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1 mm à 1, 5 mm |  
            | Coloration des 
			œufs | Jaune clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Carassin
              / Karausche | Cyprinidés |  
            | Vie | Une vingtaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos brunâtre à reflets verts, flancs plus clairs brun jaunâtre, 
			la face ventrale jaunâtre à blanc sale |  
            | Alimentation | Des végétaux, larves de Diptères, Mouches de mai et du plancton 
			animal. |  
            | Maturité sexuel | Dès 2 ans |  
            | Grandeur | 10/15 cm à 35 cm |  
            | poids | maximum 3,4 kg |  
            | Reproduction | Mai juin |  
            | Nombres œufs | 150'000 à 300'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1,5 mm |  
            | Coloration des œufs | Rouge clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Chabot
              / Groppe | Cottidés |  
            | Vie | Environ 5 ans |  
            | Coloration du poisson | Corps nu dépourvu d'écailles. Dos gris ou brun sale à taches 
			brunes irrégulières. Les flancs sont plus clairs. Le ventre est 
			blanc grisâtre. |  
            | Alimentation | Petits animaux vivant au fond de l'eau, frai de poisson et 
			alevins de poissons. Il est très carnassier. |  
            | Maturité sexuel | Dès 2 ans |  
            | Grandeur | 8 à 10 cm  (17 cm rare) |  
            | poids | 30 gr à 80 gr |  
            | Reproduction | Février-mars |  
            | Nombres œufs | 100 à 1'000 |  
            | Diamètre des œufs | 2 mm à 2,5 mm |  
            | Coloration des œufs | Jaunâtre |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Bouvière
              / Bitterling | Cyprinidés |  
            | Vie | 5 ans |  
            | Coloration du poisson | Dos vert-gris à noirâtre, flancs plus clairs, argentés avec une 
			bande longitudinale vert-bleuté, du milieu du flanc à la nageoire 
			caudale. La face ventrale est blanche teintée de rose. |  
            | Alimentation | Les alevins mangent du zooplanctons et du phytoplanctons. Les 
			adultes mangent des organismes benthiques |  
            | Maturité sexuel | Dès 2 ans |  
            | Grandeur | 5 cm à 8 cm  maximum 10 cm |  
            | poids | 5 à 15 gr |  
            | Reproduction | Avril-mai |  
            | Nombres œufs | 40 à 100 pondus à l'intérieure des mollusques par étape De 1 à 2 
			œufs par mollusque. |  
            | Diamètre des œufs | 3 mm |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Blageon
              / Strömer | Cyprinidés |  
            | Vie | Une dizaine  d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos sombre brun-gris à reflets métalliques bleutés. 
			Flancs argentés, face ventrale blanchâtre. Les nageoires sont 
			brunâtre  clair à jaunâtre, légèrement teintées d'orange à la 
			base. La ligne latérale est orangée. |  
            | Alimentation | Il chasse souvent en formant des bancs. Plancton, 
			insectes, faunes du fond, œufs, constituent sa principale nourriture |  
            | Maturité sexuel | Dès 2 ans |  
            | Grandeur | 12cm à 18 cm (20-24 cm) |  
            | poids | 20gr à 100gr |  
            | Reproduction | Avril-mai |  
            | Nombres œufs | 4'000 à 8'000 |  
            | Diamètre des œufs | 2 mm |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Ablette
              / Laube | Cyprinidés |  
            | Vie | Une dizaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Dos gris-vert à vert bleuté, flancs et face ventrale fortement 
			argentés. Nageoires dorsale et caudale gris clair à verdâtre. |  
            | Alimentation | Planctons et insectes ou de menus débris. |  
            | Maturité sexuel | 3 ans |  
            | Grandeur | 12 cm à 15 cm maximum 20 cm |  
            | poids | 40 gr |  
            | Reproduction | Juin-juillet |  
            | Nombres œufs | 1'500 en 3 fois |  
            | Diamètre des œufs | 1 mm à1,5 mm |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Epinoche
              /Stichling | 
				Gastérostéidés |  
            | Vie | Jusqu'à 3 ans |  
            | Coloration du poisson | Sur le dos, 3 rayons épineux libres. Pas d'écailles mais des 
			plaques osseuses qui peuvent disparaître dans nos régions. Brun 
			verdâtre sur le dos et le haut des flancs qui s'éclaircissent vers 
			le bas. le ventre est argenté. En période de reproduction, les 
			teintes deviennent vives et le ventre rouge. |  
            | Alimentation | Très vorace, la microfaune aquatique, les œufs et les alevins |  
            | Maturité sexuel | Dès 2 ans |  
            | Grandeur | 5 à 8 cm voir jusqu'à 15 cm |  
            | poids | 10 gr à 90 gr |  
            | Reproduction | Mars à juillet |  
            | Nombres œufs | 90 à 400 |  
            | Diamètre des œufs | 1,5 à 2 mm |  
            | Coloration des œufs |  |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Goujon
              / Gressling, Gründling | Gobio gobio   Cyprinidés |  
            | Vie | 3 ans |  
            | Coloration du poisson | Dos vert sombre  à noirâtre, avec des reflets métalliques 
			bleu-vert. les flancs sont plus clairs argentés avec des tâches 
			violacées et bleutées. le ventre est blanchâtre |  
            | Alimentation | Nourriture  de petite  taille  sutout formée de 
			zooplanctons |  
            | Maturité sexuel | Dès 2 ans |  
            | Grandeur | 8 à 14 cm ( 20 cm très rare) |  
            | poids | 10 gr 100 gr |  
            | Reproduction | Mai à juin |  
            | Nombres œufs | 1000 à 3000 |  
            | Diamètre des œufs | 1,5 mm |  
            | Coloration des œufs |  |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Loche franche / | Gobitidés |  
            | Vie | 6 a 7 ans |  
            | Coloration du poisson | Dos et flancs, gris à brunâtre avec des tâches et des marbrures 
			sombres. la face ventrale est blanchâtre. |  
            | Alimentation | Frai de poisson. petits crustacée, larves d'insectes, 
			mollusques. |  
            | Maturité sexuel | 2 à 3 ans |  
            | Grandeur | 8 à12 cm ( 15 cm) |  
            | poids | 10 gr à 80 gr |  
            | Reproduction | Mai à juin |  
            | Nombres œufs | 50'000 à 100'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1  mm |  
            | Coloration des œufs | Brunâtre |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Ombre / 
			Äsche | Thymallidés |  
            | Vie | Une quinzaine d'années |  
            | Coloration du poisson | Face dorsale vert-gris ou gris bleuté. Les flancs sont blancs 
			argentés à cuivrés avec des taches noires qui ornent le dos et les 
			flancs ça et là. |  
            | Alimentation | Vers, mollusques, insectes aquatiques et aériens, petits 
			poissons et frai de poisson. |  
            | Maturité sexuel | 2 à 3 ans |  
            | Grandeur | 25 cm à 40 cm, maximum 60 cm |  
            | poids | 30 cm = 250 gr  50 cm =1 kg  60 cm = 2 à 3 kg |  
            | Reproduction | Mars à juin |  
            | Nombres œufs | 600 à 8'000 |  
            | Diamètre des œufs | 3,2 mm à 4 mm |  
            | Coloration des œufs | Jaune |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Vairon
              / Elritze, Buzli | Cyprinidés |  
            | Vie | 5 ans |  
            | Coloration du poisson | Très variable. Dos gris-vert les flancs plus clair avec des 
			reflets argentés. Raies transversales foncées et une bande 
			longitudinale à reflets dorés. |  
            | Alimentation | La micro-faune, les œufs, les insectes. |  
            | Maturité sexuel | 2 ans |  
            | Grandeur | 6 à 12 cm |  
            | poids | 5 gr à 20 gr |  
            | Reproduction | Mai à juillet |  
            | Nombres œufs | 200 à 1'000 |  
            | Diamètre des œufs | 1 mm à 1,25 mm |  
            | Coloration des œufs | clair |  
            | Divers |  |  
            |  |  |    
        
          
            | Ecrevisse
              / | Ici, le tableau de description de 
				l'écrevisse  américaine, (Orcomectes) |  
            | Vie |  |  
            | Coloration | Vert-brun olive foncé à clair |  
            | Alimentation | Déchets végétaux, mollusques, larves 
			d'insectes, Oeufs de poissons, Déchets animaux. |  
            | Maturité 
			sexuel |  |  
            | Grandeur | 7 à 9 cm voir 12 cm |  
            | poids | 15 gr |  
            | Reproduction | Août-septembre pour l'accouplement. La 
			ponte est en avril |  
            | Nombres 
			œufs | 200 à 400 |  
            | Diamètre des 
			œufs | 2 mm |  
            | Coloration 
			des œufs | noir |  
            | Divers | L'écrevisse américaine 
			envahies nos eaux et détruit tous nos écrevisses indigènes. Il faut 
			la combattre par tous les moyens possibles. |   
         |  |